
ترك رسالة
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا وترغب في معرفة المزيد من التفاصيل، فيرجى ترك رسالة هنا، وسنرد عليك في أقرب وقت ممكن.

| معلمات شريحة UHF | ||||||||||
| شركة رقائق البطاطس | نموذج الشريحة | حساسية | معرف الجهاز | وصول | قتل | EPC | مستخدم | |||
| فضائي | هيغز 3 | -18 ديسيبل | E2003412 | 32 | 32 | 96-496 | 512 | |||
| هيغز 4 | -18.5 ديسيبل ميلي واط | E2003414 | 32 | 32 | 128 | 128 | ||||
| هيغز-إي سي | -22.5 ديسيبل ميلي واط | E2003811 E2003812 | 32 | 32 | 128 | 128 | ||||
| هيغز 9 | -22.5 ديسيبل ميلي واط | E2003821 | 32 | 32 | 96-496 | 688 | ||||
| هيغز 10 | -23 ديسيبل | E2803813 | 32 | 32 | 96(128) | 32(0) | ||||
| إن إكس بي | يو كود 7 | -21 ديسيبل ميلي واط | E2806890 | 32 | 32 | 128 | 0 | |||
| Ucode 7m | -21 ديسيبل ميلي واط | E2806811 | 32 | 32 | 128 | 32 | ||||
| Ucode 7xm | -19 ديسيبل ميلي واط | E2C06D12 | 32 | 32 | 448 | 1024 | ||||
| Ucode 7xm+ | -19 ديسيبل ميلي واط | E2C06D92 | 32 | 32 | 448 | 2048 | ||||
| يو كود 8 | -23 ديسيبل | E2806894 | 32 | 32 | 128 | 0 | ||||
| إن إكس بي | Ucode 8m | -23 ديسيبل | E2806994 | 32 | 32 | 96 | 32 | |||
| يو كود 9 | -24 ديسيبل ميلي واط | E2806995 | 0 | 32 | 96 | 0 | ||||
| Ucode 9xe | -24 ديسيبل ميلي واط | E2806A16 | 0 | 32 | 128 | O | ||||
| Ucode 9xm | -24 ديسيبل ميلي واط | E2806897 | 32 | 32 | 128256496 | 752624384 | ||||
| الحمض النووي Ucode | -19 ديسيبل ميلي واط | E2C06892 | 32 | 32 | 224 | 3072 | ||||
| مسار الحمض النووي UCODE | -19 ديسيبل ميلي واط | E2C06C12 | 32 | 32 | 448 | 256 | ||||
| مدينة يو كود دي إن إيه | -19 ديسيبل ميلي واط | E2C06B12 | 32 | 32 | 224 | 1024 | ||||
| Ucode G2XM | -15 ديسيبل ميلي واط | E2006003 | 32 | 32 | 240 | 512 | ||||
| Ucode G2XL | -15 ديسيبل ميلي واط | E2006004 | 32 | 32 | 240 | 0 | ||||
| Ucode G2iL | -18 ديسيبل ميلي واط | E2006806 | 32 | 32 | 128 | 0 | ||||
| Ucode G2iL+ | -18 ديسيبل ميلي واط | E2006807 | 32 | 32 | 128 | 0 | ||||
| Ucode G2iM | -17.5 ديسيبل ميلي واط | E200680A | 32 | 32 | 256 | 512 | ||||
| Ucode G2iM+ | -17.5 ديسيبل ميلي واط | E200680B | 32 | 32 | 448 | 448 | ||||
| Ucode I2C | -18 ديسيبل ميلي واط | E200680D | 32 | 32 | 160 | 3328 | ||||
| إمبينج | مونزا 4i | -22 ديسيبل ميلي واط | E2801114 | 32 | 32 | 256 | 480 | |||
| مونزا رباعية الأبعاد | -22 ديسيبل ميلي واط | E2801100 | 32 | 32 | 128 | 32 | ||||
| مونزا 4E | -22 ديسيبل ميلي واط | E280110C | 32 | 32 | 496 | 128 | ||||
| مونزا 4 كوارت | -22 ديسيبل ميلي واط | E2801105 | 32 | 32 | 128 | 512 | ||||
| مونزا R6 | -22.1 ديسيبل ميلي واط | E2801160 | O | 0 | 96 | 0 | ||||
| مونزا R6-P | -22.1 ديسيبل ميلي واط | E2801170 | 32 | 32 | 128 | 32 | ||||
| مونزا R6-A | -22.1 ديسيبل ميلي واط | E2801171 | 32 | 32 | 96 | 0 | ||||
| مونزا R6-B | -22.1 ديسيبل ميلي واط | E2801171 | 32 | 32 | 96 | 0 | ||||
| M730 | -24 ديسيبل ميلي واط | E2801191 | 32(تمت المشاركة) | 128 | 0 | |||||
| M750 | -24 ديسيبل ميلي واط | E2801190 | 32(تمت المشاركة) | 96 | 32 | |||||
| M770 | -24 ديسيبل ميلي واط | E28011A0 | 32(تمت المشاركة) | 128 | 32 | |||||
| M780 | -23.5 ديسيبل ميلي واط | E28011C0 | 32(تمت المشاركة) | 496 | 128 | |||||
| M781 | -23.5 ديسيبل ميلي واط | E28011C1 | 32(تمت المشاركة) | 128 | 512 | |||||
| كيلواي | KX2005X-B | -23.5 ديسيبل ميلي واط | E281D011 | 32 | 32 | 96-240 | 1312 | |||
| KX2005X-S | -23.5 ديسيبل ميلي واط | E281D012 | 32 | 32 | 128 | 0 | ||||
| KX2005X-544 | -23.5 ديسيبل ميلي واط | E281D013 | 32 | 32 | 96-240 | 544 | ||||
| KX2005X-BL | -23.5 ديسيبل ميلي واط | E281D015 | 32 | 32 | 96-240 | 1312 | ||||
| KX2005X-BT | -23.5 ديسيبل ميلي واط | E281D016 | 32 | 32 | 96-240 | 1312 | ||||
| KX2005X-BR | -23.5 ديسيبل ميلي واط | E281D017 | 32 | 32 | 96-240 | 1312 | ||||
| KX2005G-B | -21.5 ديسيبل ميلي واط | E281D021 | 32 | 32 | 96-240 | 1312 | ||||
| KX2005G-S | -21.5 ديسيبل ميلي واط | E281D022 | 32 | 32 | 128 | 0 | ||||
| KX2005G-544 | -21.5 ديسيبل ميلي واط | E281D023 | 32 | 32 | 96-240 | 544 | ||||
| KE2006 | -19.5 ديسيبل ميلي واط | E281D030 | 32 | 32 | 128 | 0 | ||||
| EM | EM4324 | -8 ديسيبل، -27 ديسيبل | E200B001/2 | 32 | 32 | 96 | 720 | |||
| EM4325 | -8 ديسيبل، -30 ديسيبل | E200BXXX | 32 | 32 | 352 | 3072 | ||||
| EM4423 | -16 ديسيبل ميلي واط | E280B0A0/1 | 32 | 32 | 128224 | 16064 | ||||
| EM4124 | -19 ديسيبل ميلي واط | E200B080 | 32 | 32 | 96 | 0 | ||||
| EM4126 | -19 ديسيبل ميلي واط | E200B0C0 | O | 0 | 208 | 0 | ||||
| EM4425 | -20 ديسيبل ميلي واط | E200B112 | 32 | 32 | 480 | 1056 | ||||
| كوانراي | Qstar-71GB-0 | -21 ديسيبل ميلي واط | E280F337 | 32 | 32 | 496 | 128 | |||
| كيو ستار-73 جيجابايت-O | -21 ديسيبل ميلي واط | E280F336 | 32 | 32 | 128 | 512 | ||||
| كيو ستار-73 جيجابايت-أو في | -21 ديسيبل ميلي واط | E280F338 | 32 | 32 | 64-512 | 128-528 | ||||
| كيو ستار-7 يو | -24 ديسيبل ميلي واط | E280F302 | 32 | 32 | 128 | 128 | ||||
| فودان | FM13UF011E | -24.2 ديسيبل ميلي واط | E2827803 | 32 | 32 | 96-496 | 512-112 | |||
| FM13UF0051E | -24.2 ديسيبل ميلي واط | E2827802 | 32 | 32 | 128 | 32 | ||||
ترك رسالة
امسح ضوئيًا إلى WeChat/WhatsApp :