

قارئ بوابة JT-923 أو JT-924 بتقنية UHF RFID متوافق مع معيار ISO18000-6C وشاشة أندرويد لإدارة التحكم في الوصول
قارئ بوابة JT-923 أو JT-924 UHF RFID من JTSPEEDWORK، مصمم للتحكم في الوصول باستخدام بروتوكول ISO18000-6C وشاشة لمسية مقاس 15.6 بوصة تعمل بنظام Android 9.0. مزود بشريحة TM200 أو Impinj E710، وأربعة هوائيات بقوة 8 ديسيبل تتيح مسافة قراءة قصوى تصل إلى 5 أمتار، وسرعة قراءة تزيد عن 700 قراءة/ثانية، وقراءة متعددة للعلامات. يدعم التردد العالمي، ومصيدتين للأشعة تحت الحمراء، وواجهات متعددة، وقياس قوة الإشارة المستلمة (RSSI)، وحزمة تطوير برمجية (SDK) للتطوير الثانوي.
رقم الصنف :
JT-923 | JT-924لون :
Whiteكسب الهوائي :
8dbiواجهة الاتصال :
RS232, TCP/IP (standard), WiFi, 4G (optional)بروتوكول :
ISO18000-6Cتردد التشغيل :
EU:865-868MHz | US:902-928 MHzشريحة الترددات اللاسلكية :
TM200(standard) | Impinj E710(optional)| رقم الصنف | JT-923 (مع شاشة) | JT-924 (بدون شاشة) | |||
| المعايير الفيزيائية | هوائي | |||
| أبعاد | 1530 (ارتفاع) × 430 (طول) × 60 (عرض) ملم؛ القاعدة: 450 (طول) × 200 (عرض) ملم | 4 قطع هوائيات مستقطبة دائرية/خطية بقدرة 8 ديسيبل (مدمجة) | ||
| الوزن الصافي | يبلغ وزن الباب الواحد حوالي 15 كجم | |||
| مادة | أكريليك | مزود الطاقة | ||
| مزود الطاقة | تيار مستمر 9-36 فولت / 3 أمبير | |||
| معلمات RFID | استهلاك | 9 واط (عند أقصى قدرة خرج 32 ديسيبل ميلي واط) | ||
| بروتوكول الطيران | ||||
| EPC global Gen2(ISO18000-6C) | بيئة المستخدم | |||
| تردد التشغيل | درجة حرارة التشغيل | -20℃إلى 70℃ | ||
| الاتحاد الأوروبي: 865-868 ميجاهرتز | الولايات المتحدة: 902-928 ميجاهرتز | درجة حرارة التخزين | -30℃إلى 80℃ | ||
| طاقة الترددات اللاسلكية | رطوبة | 5-90% بدون تكثيف (+25 درجة مئوية) | ||
| 13~33 ديسيبل ميلي واط | 0-33 ديسيبل ميلي واط (قابل للتعديل) | ||||
| وحدة الترددات اللاسلكية | أداء القراءة | |||
| TM200 (قياسي) | Impinj E710 (اختياري) | مسافة القراءة | |||
| معدل القراءة | يصل مداه إلى 5 أمتار (يتعلق ذلك بالعلامة والبيئة) | |||
| أكثر من 700 مرة/ثانية | أكثر من 900 مرة/ثانية | ||||
| RSSI | واجهة الاتصال | |||
| يدعم | RS232، TCP/IP (قياسي)، واي فاي، 4G (اختياري) | |||
| وضع التشغيل | ||||
| مدخلان للتشغيل بالأشعة تحت الحمراء | مجموعة تطوير البرامج (SDK) | |||
| إشعار | عرض توضيحي ولغات C++ وC# وJAVA وAndroid SDK | |||
| جرس تنبيه (قياسي) أو ضوء وامض (اختياري) | ||||
| نظام التشغيل أندرويد (يدعم فقط JT-923) | ||||
| أندرويد 9.0 | ||||
| شاشة(يدعم فقط JT-923) | ||||
| شاشة لمس مقاس 15.6 بوصة (باب رئيسي واحد) | ||||
ترك رسالة
امسح ضوئيًا إلى WeChat/WhatsApp :